Не мог пройти мимо такой темы. Зачем покупать дорогие лекарства, когда есть аналогичные, по более дешевым ценам? Не буду затрагивать тему: Почему и откуда взялись такие высокие цены на лекарства? Вы сами дадите оценку окружающей действительности.
Таблица сравнения цен
Дорогое лекарство |
цена, руб |
Аналог |
цена, руб |
Амброгексал | 110 | Амброксол | 50 |
Амиксин | 840 | Лавомакс | 470 |
Асприн-кардио | 125 | Кардиаск | 35 |
Белосалик 30г | 400 | Акридерм СК 30г | 300 |
Бепантен | 280 | Декспантенол | 140 |
Бетасерк | 400 | Бетавер | 140 |
Вольтарен | 400 | Диклофенак | 150 |
Быструмгель | 200 | Кетопрофен | 60 |
Гастрозол | 120 | Омепразол | 50 |
Детралекс | 720 | Венарус | 300 |
Дипросалик | 530 | Акридерм СК | 300 |
Дифлюкан | 850 | Флуконазол | 40 |
Длянос | 100 | Риностоп | 30 |
Зантак | 280 | Ранитидин | 50 |
Зиртек | 350 | Цетиринакс | 80 |
Зовиракс | 240 | Ацикловир | 40 |
Иммунал | 200 | Эхинацеи экстракт | 50 |
Имодиум | 300 | Лоперамид | 20 |
Инфлюцид | 300 | Афлубин | 160 |
Йодомарин | 220 | Калия йодид | 100 |
Кавинтон | 580 | Винпоцетин | 200 |
Кагоцел | 220 | Римантадин | 50 |
Капотен | 120 | Каптоприл | 15 |
Кларитин | 225 | Лоратадин | 20 |
Клацид | 780 | Кларитромицин | 490 |
Крестор | 1500 | Розувастатин | 400 |
Лазолван | 250 | Амброксол | 15 |
Ламизил | 400 | Тербинафин | 100 |
Лиотон-1000 | 350 | Гепарин-акригель 1000 | 120 |
Ломилан | 150 | Лоратадин | 20 |
Лосек мапс | 260 | Омепразол | 50 |
Магне-В6 | 660 | МагнелисВ6 | 300 |
Мезим | 300 | Панкреатин | 30 |
Максидекс | 120 | Дексаметазон | 40 |
Мидриацил | 360 | Тропикамид | 120 |
Мирамистин | 200 | Хлоргексидин | 17 |
Мовалис | 410 | Мелоксикам | 80 |
Нейромультивит | 350 | Пентовит | 130 |
Нормодипин | 620 | Амлодипин | 40 |
Но-шпа | 150 | Дротаверина гидрохлорид | 30 |
Нурофен | 120 | Ибупрофен | 10 |
Омез | 180 | Омепразол | 50 |
Отривин | 190 | Риностоп | 30 |
Панадол | 50 | Парацетамол | 10 |
Панангин | 140 | Аспаркам | 10 |
Пантогам | 350 | Пантокальцин | 230 |
Перинева | 300 | Периндоприл | 120 |
Пиносол | 92 | Эвкасепт | 40 |
Плавикс | 2770 | Зилт | 900 |
Розарт | 500 | Розувастатин (сев.звезда) | 400 |
Санорин | 100 | Нафтизин | 10 |
Сумамед | 450 | Азитромицин | 90 |
Тебантин | 1200 | Габапентин | 400 |
Трентал | 300 | Пентоксифиллин | 30 |
Трихопол | 90 | Метронидазол | 10 |
Троксевазин | 220 | Троксерутин | 110 |
Уьтоп | 270 | Омепразол | 50 |
Фастум-гель | 250 | Кетопрофен | 70 |
Финлепсин | 280 | Карбамазепин | 50 |
Флюкостат | 200 | Флуконазол | 20 |
Фурамаг | 380 | Фурагин | 40 |
Энап | 100 | Эналаприл | 60 |
Эргоферон | 260 | Анаферон | 150 |
Эрсефурил | 400 | Фуразолидон | 40 |
Эта статья — результат обобщения информации с нескольких сайтов. Таблицу с более подробным описанием Вы можете увидеть на сайте Инструкция по применению лекарств, аналоги, отзывы.
Буду рад если опубликованная мной информация поможет кому-нибудь сэкономить.